Rondo Рондостар 4000
Описание
| SFS 6605 | SFS 6607 | SFS 6607H | SFI 6607 | SFI 6607H | |
| Материал | из нержавеющей стали | ||||
| Модель | станина | станина | станина | целостная конструкция с опорами для рабочих столов | |
| Автоматическая скалка | нет | нет | есть | нет | есть |
| Автоматический мукоподсыпатель | есть | ||||
| Ширина транспортерной ленты | 640 мм | ||||
| Общая длина стола | 2720 мм | 3320 мм | 3500 мм | 3320 мм | 3500 мм |
| Длина валка | 660 мм | ||||
| Высота защитной решетки | 90 мм | ||||
| Зазор между валами | 0,2 – 45 мм | ||||
| Установка валов | автоматическая: 100 программ вручную |
||||
| Скорость раскатки на выходной ленте | 85 см/сек | ||||
| Мощность | 2,0 кВА /1.2 кВт | ||||
| Напряжение | 3×200 – 420В, 50/60 Гц | ||||
| Занимаемая рабочая площадь (мукоуловительные щитки выдвинуты) | 1255×3100 мм | 1255×3700 мм | 1255×3700 мм | 1255×3820 мм | 1255×3820 мм |
| Занимаемая площадь в нерабочем состоянии | 1255×1780 мм | 1255×2150 мм | 1255×2930 мм | 1255×3320 мм | 1255×3490 мм |



