Rondo Рондомат-Кутомат 4000
Описание
SFS 6605C | SFS 6607C | |
Ширина стола | 650 мм | 650 мм |
Ширина ленты | 640 мм | 640 мм |
Общая длина стола | 3175 мм | 3470 мм |
Длина валков | 660 мм | 660 мм |
Зазор между валками | 0.3 – 45 мм | 0.3 – 45 мм |
Скорость раскатки на выходной ленте | 80 см/сек | 80 см/сек |
Скорость нарезки | регулируется | |
Необходимая площадь в рабочем положении: — тестоулавл. щитки выдвинуты — в нераб. положении |
1330×3540 мм 1330×1885 мм |
1330×3840 мм 1330×2050 мм |
Мощность | 2.0 кBA / 1.1 кВт | |
Напряжение | 3×200 – 460 B, 50/60 Гц | |
Вес нетто | 295 кг | 305 кг |