Rondo Рондомат 4000
Описание
| SSO 6404 | SSO 6405 | SSO 6407 | |
| Основание | станина с напылением из нержавеющей стали — опция |
||
| Автоматический мукоподсыпатель | опция | ||
| Ширина ленты | 640 мм | ||
| Ширина стола | 650 мм | ||
| Общая длина стола | 2300 мм | 2730 мм | 3330 мм |
| Длина валков | 660 мм | ||
| Зазор между валками | 0.3-45 мм | ||
| Скорость раскатки на выходной ленте | 80 см/сек | ||
| Необходимая площадь в рабочем положении — тестоулавл. щитки выдвинуты — в нераб. положении |
1330×2670 мм 1330×1550 мм |
1330×3100 мм 1330×1815 мм |
1330×3620 мм 1330×2180 мм |
| Мощность | 2.0 кBA/ 1.1 кВт | ||
| Напряжение | 3×200-460 B, 50/60 Гц | ||
| Вес нетто | 260 кг | 270 кг | 275 кг |



