Выбрано:

TEOREMA POLIS

TEOREMA POLIS

Zanolli – Италия ПЕЧЬ TEOREMA POLIS ДЛЯ ПИЦЦЫ, t макс. 370°C
T2 POLIS/MC 18 1250х920х340 (камера 830х660х180), 2 противня 400х600, 6 кВт
T2 POLIS/MC 28 1250х920х460 (камера 830х660х280), 2 противня 400х600, 6 кВт
T3 POLIS/MC 18 1660х920х340 (камера 1240х660х180), 3 противня 400х600, 7,8 кВт
T3 POLIS/MC 28 1660х920х460 (камера 1240х660х280), 3 противня 400х600, 7,8 кВт
T4 POLIS/MC 18 1250х1520х340 (камера 830х1260х180), 4 противня 400х600, 10 кВт
T4 POLIS/MC 28 1250х1520х460 (камера 830х1260х280), 4 противня 400х600, 10 кВт
T6 POLIS/MC 18 1660х1520х340 (камера 1240х1260х180), 6 противней 400х600, 13 кВт
T6 POLIS/MC 28 1660х1520х460 (камера 1240х1260х280), 6 противней 400х600, 13 кВт
РАССТОЕЧНЫЙ ШКАФ ДЛЯ TEOREMA POLIS
T2 POLIS /CL 1250х920х940, 20 противней (2 яруса) / 10 противней (3 яруса), 1 кВт
T3 POLIS /CL 1660х920х940, 40 противней (2 яруса) / 20 противней (3 яруса), 1,5 кВт
T4 POLIS /CL 1250х1520х940, 30 противней (2 яруса) / 15 противней (3 яруса), 1,5 кВт
T6 POLIS /CL 1660х1520х940, 60 противней (2 яруса) / 30 противней (3 яруса), 1,5 кВт
СТЕНД ДЛЯ TEOREMA POLIS
T2 POLIS /BM 1250х870х1240/940/700/440
T3 POLIS /BM 1660х870х1240/940/700/440
T4 POLIS /BM 1250х1470х1240/940/700/440
T6 POLIS /BM 1660х1470х1240/940/700/440
ВЫТЯЖНОЙ ЗОНТ ДЛЯ TEOREMA POLIS
T2 POLIS /CV 1250х1220х230
T3 POLIS /CV 1660х1220х230
T4 POLIS /CV 1250х1820х230
T6 POLIS /CV 1660х1820х230

Примечание: 380В

×