Выбрано:

Sottoriva Modul

Sottoriva Modul

Sottoriva ПЕЧИ МОДУЛЬНЫЕ СЕРИИ MODUL
BRE 2–18 2 листа 400х600/400х800, габариты пода 950х850х180, 1310х1180х330, парогенератор, 165 кг, 7,1 кВт
BRE 2-24 2 листа 400х600/400х800, габариты пода 950х850х240, 1310х1180х390, парогенератор, 185 кг, 7,1 кВт
PAS 2–18 2 листа 400х600/400х800, габариты пода 950х850х180, 1310х1180х330, 140 кг, 6,3 кВт
PAS 2-24 2 листа 400х600/400х800, габариты пода 950х850х240, 1310х1180х390, 160 кг, 6,3 кВт
BRE 3–18 4 листа 400х600/3 листа 400х800, габариты пода 1420х850х180, 1780х1180х330, 240 кг, 10,7 кВт
BRE 3-24 4 листа 400х600/3 листа 400х800, габариты пода 1420х850х240, 1780х1180х390, 270 кг, 10,7 кВт
PAS 3–18 4 листа 400х600/3 листа 400х800, габариты пода 1420х850х180, 1780х1180х330, 215 кг, 9,1 кВт
PAS 3-24 4 листа 400х600/3 листа 400х800, габариты пода 1420х850х240, 1780х1180х390, 245 кг, 9,1 кВт
BRE 4–18 4 листа 400х600/3 листа 400х800, габариты пода 950х1350х180, 1310х1680х330, 11,5 кВт
BRE 4-24 4 листа 400х600/3 листа 400х800, габариты пода 950х1350х240, 1310х1680х390, 11,5 кВт
PAS 4–18 4 листа 400х600/3 листа 400х800, габариты пода 950х1350х180, 1310х1680х330, 9 кВт
PAS 4-24 4 листа 400х600/3 листа 400х800, габариты пода 950х1350х240, 1310х1680х390, 9 кВт

Категория:

Описание

Дополнительно существуют модели на 6 листов
Sottoriva печи модульные Modul
Sottoriva – Италия Дополнительные опции к серии MODUL
КАМЕРЫ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ РАССТОЙКИ НА КОЛЕСАХ
CEL 2-12 для BRE 2/PAS 2, под 1 или 2 модуля, 6+6 уровней 70 мм, 1310х1035х845, 220 В, 1 кВт
CEL 2-34 для BRE 2/PAS 2, под 3 или 4 модуля, 6+6 уровней 70 мм, 1310х1035х695, 220 В, 1 кВт
CEL 3-12 для BRE 3/PAS 3, под 1 или 2 модуля, 6+6 уровней 70 мм, 11780х1100х845, 220 В, 1 кВт
CEL 3-34 для BRE 3/PAS 3, под 3 или 4 модуля, 6+6 уровней 70 мм, 1780х1100х695, 220 В, 1 кВт
CEL 4 -12 для BRE 4/PAS 4, под 1 или 2 модуля, 6+6 уровней 70 мм, 1310х1600х845, 220 В, 1 кВт
CEL 4 -34 для BRE 4/PAS 4, под 3 или 4 модуля, 6+6 уровней 70 мм, 1310х1600х695, 220 В, 1 кВт
СТЕНДЫ С ДВЕРЯМИ
BAS 2 — HR74 6+6 уровней с шагом 70, 65 кг, 1310х1180х740
BAS 2 — HR94 6+6 уровней с шагом 70, 75 кг, 1310х1180х940
BAS 3 — HR74 6+6 уровней с шагом 70, 80 кг, 17800х1035х740
BAS 3 — HR94 6+6 уровней с шагом 70, 90 кг, 17800х1035х940
BAS 4 — HR74 6+6 уровней с шагом 70, 75 кг, 1310х1535х740
BAS 4 — HR94 6+6 уровней с шагом 70, 85 кг, 1310х1535х940
BAS 2-H54 для BRE 2/PAS 2, рекомендован под 3 модуля, без направляющих, 1310х850х540
BAS 3-H54 для BRE 3/PAS 3, рекомендован под 3 модуля, без направляющих, 1780х1100х540
BAS 4-H54 для BRE 4/PAS 4, рекомендован под 3 модуля, без направляющих, 1310х1600х540
База на колесах для BRE 2/PAS 2, рекомендован под 4 или 5 модулей, 1310х850х330
База на колесах для BRE 3/PAS 3, рекомендован под 4 или 5 модулей, 1780х1100х330
База на колесах для BRE 4/PAS 4, рекомендован под 4 или 5 модулей, 1310х1600х7330
ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ
CAP 2 для BRE 2/PAS 2, без вентилятора, 1310х1180х150
CAP/EX-2 для BRE 2/PAS 2, с вентилятором, 1310х1180х335, 220 В, 0,5 кВт
CAP 3 для BRE 3/PAS 3, без вентилятора, 1780х1335х150
CAP/EX-3 для BRE 3/PAS 3, с вентилятором, 1780х1335х300, 220 В, 0,5 кВт
CAP 4 для BRE 4/PAS 4, без вентилятора, 1310х1885х150
CAP/EX-4 для BRE 4/PAS 4, с вентилятором, 1310х1885х335, 220 В, 0,5 кВт

Примечание: характеристики одного модуля макс. темп. 350°С электронная панель управления 9 программ 380 В BREбез пароувлажнения PASс пароувлажнением

×