Выбрано:

Pavailler

Pavailler

габариты тележки 480х870х1895 (для печи CRISTAL FM 1)
EV 48 — 2 AG 2 тележки, листы 400х800, 1 дверь, 1272х1462х2316, 380 В, 2,5 кВт
EV 48 — 2 AP 2 тележки, листы 400х800, 1 дверь, 892х2222х2316, 380 В, 2,5 кВт
EV 48 — 2 BP 2 тележки, листы 400х800, 1 дверь,1462х1272хх2316, 380 В, 2,5 кВт
EV 48 — 2 CP 2 тележки, листы 400х800, 2 двери,1652х1272хх2316, 380 В, 2,5 кВт
EV 48 — 3 AG 3 тележки, листы 400х800, 1 дверь, 1272х2032хх2316, 380 В, 2,5 кВт
EV 48 — 3 BP 3 тележки, листы 400х800, 1 дверь, 2032х1272хх2316, 380 В, 2,5 кВт
EV 48 — 3 СP 3 тележки, листы 400х800, 2 двери, 2222х1272хх2316, 380 В, 2,5 кВт
EV 48 4 — AG 4 тележки, листы 400х800, 1 дверь,1272х2412хх2316, 380 В, 2,5 кВт
габариты тележки 805х870х1895 (для печи CRISTAL FM 2)
EV 68 — 2 AG 2 тележки, листы 600х800, 1 дверь, 1272х1862х2316, 380 В, 2,5 кВт
EV 68 — 2 AGS приставная секция, 2 тележки, листы 600х800, 1 дверь, 1272х1862х2316, 380 В, 2,5 кВт
EV 68 — 2 AP 2 тележки, листы 600х800, 1 дверь, 1082х2222х2316, 380 В, 2,5 кВт
EV 68 — 2 BG 2 тележки, листы 600х800, 1 дверь, 2222х1082х2316, 380 В, 2,5 кВт
EV 68 — 2 BP 2 тележки, листы 600х800, 1 дверь, 1842х1272х2316, 380 В, 2,5 кВт
EV 68 — 2 CP 2 тележки, листы 600х800, 2 двери, 2032х1272х2316, 380 В, 2,5 кВт
EV 68 — 3 AG 3 тележки, листы 600х800, 1 дверь, 1272х2412х2316, 380 В, 4,5 кВт
EV 68 — 3 AP 3 тележки, листы 600х800, 1 дверь, 1082х2982х2316, 380 В, 4,5 кВт
EV 68 — 3 BG 3 тележки, листы 600х800, 1 дверь, 2982х1082х2316, 380 В, 4,5 кВт
EV 68 — 3 BP 3 тележки, листы 600х800, 1 дверь, 2412х1272х2316, 380 В, 4,5 кВт
EV 68 — 3 CP 3 тележки, листы 600х800, 2 двери, 2602х1272х2316, 380 В, 4,5 кВт
Pavailler камеры окончательной расстойки

×