Выбрано:

Lainox АROMA

Lainox АROMA

Lainox – Италия ПЕЧИ КОНВЕКЦИОННЫЕ СEРИИ АROMA
ABE 044M /ABE 044S 4 листа 600х400 с шаг. 95, 920х695х630, 6,25 кВт
ABE 054M /ABE 054S 5 листов 600х400 с шагом 75, 920х695х63, 6,25 кВт
ABE 064M /ABE 064S /ABE 064X6 листов 600х400 с шагом 87, 990х855х770,10 кВт
ABE 074M /ABE 074S /ABE 074X7 листов 600х400 с шагом 72, 990х855х770, 10 кВт
ABE 084M /ABE 084S /ABE 084X8 листов 600х400 с шагом 93, 990х855х960, 16 кВт
ABE 104M /ABE 104S /ABE 104X10 листов 600х400 с шагом 72, 990х855х960, 16 кВт
ABE 156M /ABE 156S /ABE 156X15 лист. 600х400 с шаг.95, 1010×860х195, 31,8 кВт

Описание

Опции к печам
SC Термодатчик
LM Моющая система
EKS 156 Тележка для 15 противней (600×400), 690x610x1845
CT 186 Тележка для 18 противней (600×400), 510x730x1750

Lainox – Италия ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ К СЕРИИ AROMA
Расстоечный шкаф
EAU 044 на 7 противней 400х600, электромеханический контроль, увлажнение, 920х555х935, 2,6 кВт
EAU 064 на 14 противней 400х600, электромеханический контроль, увлажнение, 990х855х935, 2,6 кВт
EAU 084 на 10 противней 400х600, электромеханический контроль, увлажнение, 990х855х775, 2,6 кВт
LV 086 Стенд на 16 противней 400х600, увлажнение, механ.упр., 990х715х850, 220 В, 2,6 кВт
LV 156 Стенд на 15 прот. 400х600, увлаж., механ. упр., под закатную тел. 990х650х1920, 220 В, 5 кВт
Стенды
ESR 044 Стенд без направляющих, 914x710x760
ESR 064 Стенд без направляющих, 954x 10×935
ESR 084 Стенд без направляющих, 954x710x775
ESP 044 Стенд с направляющими на 5 противней (600×400) 884x555x935
ESP 064 Стенд с направляющими на 10 противней (600×400) 954x710x935
ESP 084 Стенд с направляющими на 10 противней (600×400) 954x710x775
EAN 044 на 7 противней 400х600, с направляющими, 920х555х935
EAN 064 на 14 противней 400х600, с направляющими, 990х855х935
EAN 084 на 10 противней 400х600, с направляющими, 990х855х775
Зонты вытяжные
EKA 064/ EKA 084Зонт вытяжной 1000x1085x300, 220 В, 0,25 кВт
HKA 201 Зонт вытяжной 1018x1086x300, 220 В, 0,25 кВт
ENR 064/ ENR 086Установочная рамка для зонта, 954x710x70 / 155

Примечание: макc температура 300°С 380 В M версия электромеханическая панель две скорости вентилятора, кроме 044, 054 автореверс пароувлажнение — инжектор S версия программируемая панель управления 99 программ с 4 авт. циклами две скорости вентилятора, кроме 044, 054 автореверс пароувлажнение — парогенератор X версия программируемая панель LCD дисплей 400 программ Autoclima пароувлажнение — парогенератор

×